采購案例項目名稱 | 防沖撞設施及電子巡更系統(tǒng)第一期改造采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 智慧校園工程 校園安全系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月17日 |
總成交金額 | 276萬 |
主要項目金額 | 276萬 |
主要項目品牌 | 海康威視 |
采購案例項目名稱 | 防沖撞設施及電子巡更系統(tǒng)第一期改造采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 智慧校園工程 校園安全系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月17日 |
總成交金額 | 276萬 |
主要項目金額 | 276萬 |
主要項目品牌 | 海康威視 |
