采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 空氣壓縮機(jī)、不銹鋼儲(chǔ)氣罐、電動(dòng)手術(shù)臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 機(jī)電設(shè)備 通用機(jī)械 氣體壓縮機(jī) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月15日 |
總成交金額 | 29.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 阿特拉斯●科普柯 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 空氣壓縮機(jī)、不銹鋼儲(chǔ)氣罐、電動(dòng)手術(shù)臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 機(jī)電設(shè)備 通用機(jī)械 氣體壓縮機(jī) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月15日 |
總成交金額 | 29.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 阿特拉斯●科普柯 |
