采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 微生物無(wú)菌室的建設(shè)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 生物培養(yǎng)設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月01日 |
總成交金額 | 40.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 40.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 科誠(chéng) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 微生物無(wú)菌室的建設(shè)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 生物培養(yǎng)設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月01日 |
總成交金額 | 40.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 40.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 科誠(chéng) |
