采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室搬遷設(shè)備配套與更新項(xiàng)目旅游管理綜合實(shí)驗(yàn)室搬遷建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年03月21日 |
總成交金額 | 26.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 26.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 藍(lán)普、諾瓦 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室搬遷設(shè)備配套與更新項(xiàng)目旅游管理綜合實(shí)驗(yàn)室搬遷建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年03月21日 |
總成交金額 | 26.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 26.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 藍(lán)普、諾瓦 |
