采購案例項(xiàng)目名稱 | 年度食用油,米,面粉項(xiàng)目 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 干燥箱和溫度環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 油浴烘箱 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月13日 |
總成交金額 | 496萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 496萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 蘇三零等 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 年度食用油,米,面粉項(xiàng)目 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 干燥箱和溫度環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 油浴烘箱 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月13日 |
總成交金額 | 496萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 496萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 蘇三零等 |
