
※武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-含鈾砂巖70g★【GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-含鈾砂巖\\GSR-16巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\GSR系列巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\ GSR巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)查看\\巖石標(biāo)準(zhǔn)樣品\\巖石標(biāo)樣\\巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\巖石質(zhì)控樣品\\ 地球化學(xué)調(diào)查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)哪里購(gòu)買(mǎi)\\地質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?武漢睿辰標(biāo)物巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)】★介紹如下:
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.046 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 4.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | 11.5 | 2.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ba | 605 | 16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Be | 0.99 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Bi | 0.061 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 0.071 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ce | 52 | 2.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cl | 72.9 | 11.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 7.6 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cr | 27.7 | 3.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cs | 1.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 4.9 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Dy | 4.9 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Er | 3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Eu | 1.5 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| F | 278 | 25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ga | 10.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Gd | 5.4 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ge | 0.51 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hf | 3.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hg** | -9.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Ho | 1.06 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| In | 0.025 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 30 | 2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Li | 15.2 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Lu | 0.4 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 0.21* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mo | 0.33 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | -6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Nd | 26.6 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 13.5▲ | 12.8~15.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| P | 252 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | 12.3 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pr | 6.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Rb | 68.2 | 1.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| S | -690 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Sb | 0.093 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sc | 6.7 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Se | 0.04 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sm | 5.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | 1.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sr | 252 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ta | 0.42▲ | 0.37~0.66 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Th | 3.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ti | 0.17* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tl | 0.43 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tm | 0.43 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| U | 68 | 4.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 33.2 | 1.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| W | 0.54 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Y | 31.1 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | 2.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zn | 33.4 | 1.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zr | 114 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| SiO2 | 46.4 | 0.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Al2O3 | 8.88 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TFe2O3 | 1.69▲ | 1.66~2.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| FeO | -0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| MgO | 0.88 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CaO | 20.13 | 0.39 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Na2O | 1.19 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| K2O | 2.27 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| H2O+ | -2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| CO2 | 15.03 | 0.65 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Corg | -0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| TC | 4.25 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| LOI | 17.48 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9
以上信息僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物批次為準(zhǔn)
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-含鈾砂巖70g還提供如下相關(guān)產(chǎn)品
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗巖70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-頁(yè)巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-泥質(zhì)灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07112(GSR-10)輝長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗質(zhì)片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-斜長(zhǎng)角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-含鈾砂巖70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07129(GSR-23)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07130(GSR-24)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07131(GSR-25)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07132(GSR-26)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07133(GSR-27)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07134(GSR-28)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07135(GSR-29)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07136(GSR-30)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細(xì)介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系或咨詢(xún)武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS系列)、土壤標(biāo)準(zhǔn)品、土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GpH系列、水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標(biāo)樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標(biāo)準(zhǔn)土樣品,生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR系列)等。