
※武漢睿辰標物科技有限公司關(guān)于GBW07726(GSR-17)巖石成分分析標準物質(zhì)70g★【GBW07726(GSR-17)巖石成分分析標準物質(zhì)\\GSR-17巖石成分分析標準物質(zhì)\\GSR巖石成分分析標準物質(zhì)\\ GSR巖石標準物質(zhì)證書查看\\巖石標樣\\巖石標準物質(zhì)\\巖石質(zhì)控樣品\\ 地球化學(xué)調(diào)查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標準物質(zhì)哪里購買\\地質(zhì)檢測標準物質(zhì)?武漢睿辰標物巖石標準物質(zhì)】★介紹如下:
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.069 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| As | 0.49 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ba | 649 | 16 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Be | 1.37 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cd | 0.092 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ce | 62.9 | 2.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cl | 71 | 6.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Co | 21.1 | 1.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cr | 96.7 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cs | -0.28 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Cu | 33.5 | 1.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Dy | 3.7 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Er | 2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Eu | 1.6 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| F | 424 | 25 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ga | 21.5 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Gd | 4.9 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ge | 0.95 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Hf | 4.7 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ho | 0.75 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| In | 0.049 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| La | 29.4 | 1.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Li | 12.1 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Lu | 0.3 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Mn | 816 | 25 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Mo | 0.64 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Nb | 7 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Nd | 33.4 | 0.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ni | 44.8 | 1.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| P | 0.11* | 0.01* | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Pb | 7.4 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Pr | 8.5▲ | 8.0~8.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Rb | 19.3 | 1.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| S | 326▲ | 314~414 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sb | 0.08 | 0.016 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sc | 16.7 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Se | 0.094 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sm | 6.1 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sn | 1.5 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sr | 818 | 23 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Tb | 0.71 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Te | -0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Th | -0.58 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Ti | 0.40* | 0.02* | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Tl | -0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Tm | 0.32 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| U | -0.25 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| V | 115 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| W | 0.15 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Y | 17.8 | 0.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Yb | 1.8 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Zn | 86.2 | 2.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Zr | 173 | 11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| SiO2 | 58.47 | 0.37 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Al2O3 | 17.14 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| TFe2O3 | 6.85 | 0.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| FeO | 3.89 | 0.11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| MgO | 3.26 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| CaO | 5.9 | 0.11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Na2O | 4.77 | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| K2O | 1.51 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Corg | -0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| TC | -0.15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| LOI | 0.68 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
*質(zhì)量分數(shù)為×10-2 **質(zhì)量分數(shù)為×10-9
以上信息僅供參考,請以實物批次為準
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07726(GSR-17)巖石成分分析標準物質(zhì)70g還提供如下相關(guān)產(chǎn)品
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標準物質(zhì)-花崗巖70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標準物質(zhì)-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標準物質(zhì)-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標準物質(zhì)-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標準物質(zhì)-頁巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標準物質(zhì)-泥質(zhì)灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長巖巖石成分標準物質(zhì) 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標準物質(zhì)100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長巖巖石成分標準物質(zhì) 100g
GBW07112(GSR-10)輝長巖巖石成分標準物質(zhì)100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標準物質(zhì)-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標準物質(zhì)-花崗質(zhì)片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標準物質(zhì)-斜長角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標準物質(zhì)-巖石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07129(GSR-23)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07130(GSR-24)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07131(GSR-25)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07132(GSR-26)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07133(GSR-27)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07134(GSR-28)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07135(GSR-29)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07136(GSR-30)碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標準物質(zhì)50克
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標準物質(zhì)(GSS系列)、土壤標準品、土壤有效態(tài)標準物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標準物質(zhì)GpH系列、水系沉積物標準物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標準土樣品,生物成分標準物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標準物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標準物質(zhì)(GSR系列)等。