定制型TD-2000型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀功能:| 序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 誤差 |
| 1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
| 8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
| 14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 苯胺類(lèi)化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
| 29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
| 55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
| 57 | PH(電極法) | 0-14 | PH | ±0.05 |
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
| 60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
| 61 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% |
| 62 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
| 63 | 濁度 | 0.00-400.00NTU | NTU | 2% |
| 64 | 色度 | 0-500PCU | PCU | 3% |
定制型TD-2000型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀配制清單:
主機(jī)1臺(tái)、試劑配常見(jiàn)參數(shù)10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個(gè),USB線(xiàn)1根,數(shù)據(jù)采集安裝光盤(pán)1個(gè),充電電源1個(gè),使用說(shuō)明書(shū)1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。
