
| 被測氣體 Gas Detected | 四氫噻吩(C4H8S) | ||
| 檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
| 安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關(guān)) | ||
| 量 程 Measure Range | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm(量程可選,未列出量程相選) | ||
| 分 辨 率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率可選) | ||
| 精 度 Precision | 2%FS | ||
| 輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數(shù)字 (可選) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
| 重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
| 零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示 Display | 高亮度數(shù)碼管顯示 |
| 連線方式 Connection mode | G1/2陽螺紋防爆軟管 | 氣體單位 Gas unit | PPM |
| 工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡCT6 | 防 護(hù)Degree of protection | IP65 |
| 報(bào)警方式 Alarm mode | 聲光二重報(bào)警 | 工作時(shí)間Operating time | 24小時(shí)工作 |
| 尺 寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重 量 Weight | ≤1.6kg |
TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器優(yōu)勢:
| 品牌 | 天地首和 |
| 殼體材料 | 壓鑄鋁+不銹鋼(報(bào)警燈) |
| 傳感器 | 傳感器 |
| 傳感器精度 | 2%FS |
| 遙控器 | 紅外遙控器可遠(yuǎn)程非開蓋實(shí)現(xiàn)報(bào)警點(diǎn)設(shè)置,零點(diǎn)標(biāo)定,修改地址等功能 |
| 信號輸出 | 標(biāo)配三線制4-20mA模擬信號輸出;繼電器輸出、RS485輸出(選配) |
| 遠(yuǎn)程操作 | 可兼容各種控制報(bào)警器、PLC、DCS 等控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視, |
| 報(bào)警功能 | 兩級聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置 |
| 現(xiàn)場功能 | 全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)功能,本機(jī)共設(shè)三按鍵實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)現(xiàn)場維護(hù) |
| 防爆等級 | ExdⅡCT6 |
| 工作電壓: | 12-36V直流電源 |
| 溫度 | 帶溫度補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度環(huán)境下對氣體濃度的補(bǔ)償 |
| 其他 | 可輸出一個(gè)或兩個(gè)開關(guān)量信號,可驅(qū)動(dòng)排風(fēng)扇或電磁閥等外部設(shè)備 |
TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器結(jié)構(gòu)圖:

TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器安裝孔位置圖:


TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器接線圖:


TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器信號輸出接線方法圖:

TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器遙控器使用說明:

TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器安裝方法文字版:

TD010-C4H8S-A固定式四氫噻吩報(bào)警器