| 可見(jiàn)分光光度計(jì) 型號(hào):SMY-722 | 貨號(hào):ZH4010 | |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| SMY-722 | SMY-721 |
| 光譜帶寬 | 5nm | 6nm |
| 波長(zhǎng)范圍 | 325~1000nm | 360~1000nm |
| 波長(zhǎng)精度 | ±2nm | ±3nm |
| 穩(wěn)定性 | 暗 電 流 | 暗 電 流 |
| 亮 電 流 | 亮 電 流 | |
| 雜散光 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
| 光度范圍 | 0-125%T-0.097-1.99A | 0-125%T-0.097-1.99A |
| 光度精度 | ±1%T | ±1.5%T |
| 電源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz |
| 顯示 | LED | LED |
| 輸出 | RS-232C | RS-232C |
| 外形尺寸 | 440×370×200 | 440×370×200 |
| 重量 | 8Kg | 8Kg |
