| 硬件 | 飛行器類型 | 固定翼 |
| 全載重量 | 2.5 kg | |
| 翼展 | 1 m | |
| 機(jī)翼面積 | 34 dm2 | |
| 幾何尺寸 | 100cm × 65 cm × 10 cm | |
| 材料 | EPP航空泡沫;碳纖骨架;復(fù)合材料 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)螺旋槳;700w無(wú)刷電機(jī) | |
| 電池 | 14.8 V,6000 mAh | |
| 相機(jī) | 1600萬(wàn)像素;15 mm焦距;APS-C傳感器 | |
| 地面控制站 | Trimble軍標(biāo)平板電腦 | |
| 軟件 | 任務(wù)規(guī)劃軟件 | Trimble Access Aerial Imaging |
| 飛控軟件 | Trimble Access Aerial Imaging | |
| 項(xiàng)目管理 | ? | |
| 飛行計(jì)劃制定 | 多架次 | |
| 飛行前自動(dòng)檢查 | ? | |
| 自動(dòng)起飛、巡航、降落 | ? | |
| 相機(jī)自動(dòng)曝光控制 | ? | |
| 自動(dòng)故障防護(hù) | ? | |
| 飛行員緊急控制指令 | ? | |
| 飛行后自動(dòng)檢查 | ? | |
| 操作 | 續(xù)航時(shí)間1 | 50 min |
| 范圍1 | 60 km | |
| 巡航速度 | 80 kmh | |
| 海拔高度2 | 5000 m | |
| 飛行前準(zhǔn)備時(shí)間 | 5 min | |
| 起飛方式 | 彈射架彈射起飛 | |
| 起飛角度 | 30° | |
| 降落方式 | 定點(diǎn)機(jī)腹滑降 | |
| 降落角度 | 14° | |
| 推薦降落場(chǎng)地3 | 50 m × 30 m | |
| 天氣限制 | 風(fēng)速小于65 kmh;抗小雨 | |
| 通信、控制頻率 | 2.4 GHz | |
| 通信、控制范圍 | 5 km | |
| 數(shù)據(jù)獲 取性能 | 分辨率(GSD) | 2.4 cm – 24 cm |
| 作業(yè)高度范圍(AGL) | 75 m – 750 m | |
| 飛行覆蓋范圍 | 詳見數(shù)據(jù)表單 |
1. 飛行時(shí)間和范圍為ISO標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下統(tǒng)計(jì)得到
2. 飛行海拔高度推薦不超過(guò)2500m
3. 在逆風(fēng)條件下
