
功能
-.峰值保持
-.數(shù)據(jù)保持
-./小保持
-.自動(dòng)關(guān)機(jī)(可自選)
-.自動(dòng)/手動(dòng)量程
-.真有效值RMS
-.同時(shí)顯示Hz/ACA或Hz/ACV
-.大型LCD可顯示4300讀數(shù)
* 精度:±(%rdg+dgt)
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| ACA | 40A | 0.01A | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | ||
| 400A | 0.1A | 1.0%+5 | 1.0%+5 | |||
| 1000A | 1A | |||||
| | | | | | | |
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| ACV | 4V | 0.001V | 1.0%+5
| |||
| 40V | 0.01V | |||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| | | | | | | |
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| DCV | 4V | 0.001V | 0.75%+2
| |||
| 40V | 0.01V | |||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| Ω | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2
| |||
| 4KΩ | 0.001KΩ | |||||
| 40KΩ | 0.01 KΩ | |||||
| 400KΩ | 0.1KΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | ||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | ||||
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| 蜂鳴 | 400Ω | 0.1Ω | 電阻低于50Ω±20Ω時(shí)鳴響 | |||
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| Hz | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | |||
| 4000Hz | 1Hz | |||||
| 測(cè)量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
| DE-3501 | DE-3502 | DE-3503 | DE-3505 | |||
| 溫度 | -50~1100℃ | 1℃ | 無(wú) | 1%+5 | 無(wú) | 1%+5 |
| -50~436.9℃ | 0.1℃ | |||||
l 測(cè)量時(shí)應(yīng)將被測(cè)導(dǎo)線置于鉗口中心以保證精度
附件
電池:1.5V×2
手冊(cè):1本
測(cè)試棒:(測(cè)量電壓)1副
攜帶合:1個(gè)
可選件
溫度探頭
AC測(cè)試器
尺寸及重量
尺寸:241mm(L)×91mm(W)×45mm(H)
重量:390g(包括電池)