
| / | 7415 | 7425 | |
| 溫度 | 傳感器 | 熱敏電阻 | |
| 范圍 | 0∼ | ||
| 精度 | 1 ± | ||
| 分辨率 | | ||
| 相對濕度 | 傳感器 | 薄膜電容 | |
| 范圍 | 5∼95%RH | ||
| 精度 | 2 ± 3%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||
| 操作溫度 | 5∼ | ||
| 主機 | |||
| 探頭 | -10∼ | ||
| 儲存溫度 | -20∼ | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)容量 | / | 12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 |
| 記錄間隔 | 1s∼1h | ||
| 時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × | ||
| 探頭尺寸 | 長17.8cm 直徑1.9cm | ||
| 重量 | | ||
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池, | |
| 1.該精度指在 | |||
| 2 該精度指在 | |||
| 老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數(shù)據(jù)存儲方式 | |
| 溫濕度計 | 8720 | 7415 | T,RH | 無 |
| 8722 | 7425 | T,RH | 手動,自動 | |
新、老型號對照表:T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度