
| 沖擊裝置類型 | D/DC/DL | D+15 | C | G | E | |
| 沖擊能量 | 11Nmm | 11Nmm | 2.7Nmm | 90Nmm | 11Nmm | |
| 沖擊體質(zhì)量 | 5.5g/5.5g/7.3g | 7.8g | 3.0g | 20g | 5.5g | |
| 球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |
| 球頭直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | |
| 球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 金剛石 | |
| 沖擊裝置直徑 | 20/20/6mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | |
| 沖擊裝置長度 | 147/86/202mm | 162mm | 138mm | 255mm | 155mm | |
| 沖擊裝置質(zhì)量 | 75/50/60g | 80g | 75g | 250g | 80g | |
| 試件硬度 | 940/940/950HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
| 試件表面小粗糙度(Ra) | 2μm | 2μm | 0.4μm | 7μm | 2μm | |
| 試件小質(zhì)量 | 可直接測(cè)量 | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg |
| 需穩(wěn)定支承 | 2--5kg | 2--5kg | 0.5--1.5kg | 5--15kg | 2--5kg | |
| 需密實(shí)耦合 | 0.05--2kg | 0.05--2kg | 0.02--0.5kg | 0.5--5kg | 0.05--2kg | |
| 試件小厚度 | 密實(shí)耦合 | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm | 3mm |
| 硬化層小厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.8mm | |
| 硬度300HV時(shí)球頭 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm |
| 壓痕深度 | 24μm | 24μm | 12μm | 53μm | 24μm | |
| 硬度600HV時(shí)球頭 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm |
| 壓痕深度 | 17μm | 17μm | 8μm | 41μm | 17μm | |
| 硬度800HV時(shí)球頭 | 壓痕直徑 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | --- | 0.35mm |
| 壓痕深度 | 10μm | 10μm | 7μm | --- | 10μm | |
| 沖擊裝置適用范圍 | D型測(cè)量通用件;DC型測(cè)量?jī)?nèi)孔或狹小空間內(nèi)部表面;DL型測(cè)量細(xì)長窄槽底 | D+15型測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型測(cè)量小的或輕薄的試件及表面硬化層 | G型測(cè)量大的或厚重的試件及表面較粗糙的鑄件 | E型適合測(cè)量硬度極高的試件和軋輥 | |
主要技術(shù)參數(shù)
| 示值誤差 | 相對(duì)誤差±0.8%(LD=800時(shí)) |
| 示值重復(fù)性誤差0.8%(LD=800時(shí)) | |
| 硬度被測(cè)材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
| 強(qiáng)度被測(cè)材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強(qiáng)度鋼、不銹鋼 |
| 工作溫度 | 0--40℃ |
| 工作電壓 | 4.7V--6.0V |
| 測(cè)試方向 | 任意 |
| 整機(jī)重量 | 0.675Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置:硬度計(jì)主機(jī)十打印裝置十沖擊裝置D) |
| 外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
| 一次充電工作時(shí)間 | 約24小時(shí) |
測(cè)試及換算范圍
| 沖擊裝置D、DC | |||||
| | HRC | HRB | HB | HV | HSD |
| STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
| SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | | | 80-898 | |
| GC.IRON灰鑄鐵 | | | 93-334 | 80-898 | |
| NC.IRON球墨鑄鐵 | | | 131-387 | | |
| C.ALUM鑄鋁合金 | | | 30-159 | | |
| BRASS(黃銅)銅鋅合金 | | 13.5-95.3 | 40-173 | | |
| BRONZE(青銅)銅錫合金 | | | 60-290 | | |
| COPPER純銅 | | | 45-315 | | |