
| 導(dǎo)通測試 | |
| 測量范圍 | 20/200/2000Ω(自動(dòng)量程) |
| 開路電壓 | >6V |
| 短路電流 | >200mA DC |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 絕緣測試 | |
| 測量范圍 | 20/200MΩ(自動(dòng)量程) |
| 測試電壓 | 250V/500V/1000V DC |
| 開路輸出電壓 | 250V+20%-0% |
| 額定電流 | >1mA |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| RCD 測試 | |
| 測試額定電壓 | 230V AC ±10%-15%50Hz |
| 動(dòng)作電流設(shè)置 | RCD X 1/2: |
| RCD X 1: | |
| RCD X 5: | |
| 動(dòng)作電流持續(xù) | RCD X 1/2 X 1:2000ms |
| 精度 | Trip current+10%-0% of test current at 230V Trip time ±(1%rdg+3dgt) |
| 一般 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 Cat.300V污染度2級(jí) IEC61557 |
| 耐壓 | 3700V AC 每分鐘 |
| 電源 | 電池(AA)(1.5V)X8 |
| 尺寸 | 130(L)X183(W)X100(D)mm |
| 重量 | 1000g |
| 環(huán)路阻抗測試 | |
| 額定電壓 | 230V AC—+10%-15% @50HZ |