
| 直流電壓 | 0.1mV to 1000V,±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 0.1mV to 1000V±(1.0%+3) |
| 電阻測(cè)量 | 0.1Ω to 40MΩ,±(0.5%+2) |
| 直流電流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 交流電流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 睡眠功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MΩ~4000MΩ,√ |
| 電源 | 9V電池(6F22),√ |
| 顯示 | 4000,√ |
| 顯示器尺寸 | 26×63MM,√ |
| 特殊功能 | |
| 電導(dǎo) | 40nS,±(2.0%+13) |
| 電容 | 0.01nF to 100uF,±(2.0%+5) |
| 頻率 | 10Hz to 100KHz,±(0.1%+3) |
| 溫度 | -55℃至400℃ |
| 二級(jí)管測(cè)試 | √ |
| 自動(dòng)量程 | √ |
| 一般特征 | |
| 機(jī)身顏色 | 灰色+黃色 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 通斷蜂鳴 | √ |
| 全符號(hào)顯示 | √ |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| | 表筆,(41600010),電池,說(shuō)明書(shū),調(diào)試卡,注冊(cè)卡 |