| 數(shù)據(jù)采集器 | 功能 | |
| HL20數(shù)據(jù)采集器 | 可存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),可擴(kuò)充至超過(guò)200個(gè)通道,多種供電方式,防震防潮,支持中文版軟件,可無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),具有停電保護(hù)功能 | |
| 傳感器 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
| 風(fēng)速 | 0-75m/s | ±1m/s |
| 風(fēng)向 | 0-360° | ±7° |
| 空氣溫度 | -40 至 +60 ℃ | ±0.3℃ |
| 空氣濕度 | 0– | ±3% |
| 雨量筒 | 0.2 mm / tip | |
| 土壤水分 | 0- | <3% |
| 土壤溫度 | -40至+60℃ | ±0.3℃ |
| 其他傳感器可根據(jù)用戶需求進(jìn)行選配 | ||
| 其他配置(選配) | 功能 | |
| CDMA模塊 | 遠(yuǎn)程發(fā)送數(shù)據(jù) | |
| GSM模塊 | 遠(yuǎn)程發(fā)送數(shù)據(jù) | |
| RS232/485模塊 | 遠(yuǎn)距離有線傳輸 | |
