一體化溫室小型氣象監(jiān)測站
|
|||||||
| 設(shè)備類型 | 型號與規(guī)格 | 詳細描述 | 單位 | 數(shù)量 | 經(jīng)銷商單價 | 質(zhì)保 | 備注 |
| 大氣溫度傳感器 | JZ-WH11 | 量程:-50~100℃;分辯率:0.1℃;準確度:±0.3℃ | 個 | 1 | 988000 | 二年 | |
| 大氣濕度傳感器 | 量程:0~RH;分辨率:0.1%RH;準確度:±3%RH | 個 | 1 | ||||
| 土壤溫度傳感器 | 量程:-50~100℃;分辯率:0.1℃;準確度:±0.5℃ | 個 | 1 | ||||
| 土壤濕度傳感器 | 量程:0~;分辨率:0.1%;準確度:±3% | 個 | 1 | ||||
| 二氧化碳傳感器 | 量程:0~2000ppm;分辨率:1ppm;準確度:±20ppm | 個 | 1 | ||||
| 光照度傳感器 | 量程:0~200000LUX;分辨率:1LUX;準確度:±7% | 個 | 1 | ||||
| 無線模塊 | 無線傳輸,精度高,穩(wěn)定性好,需SIM卡使用 | 套 | 1 | ||||
| 數(shù)據(jù)采集儀 | 多通道數(shù)據(jù)采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存(含傳感器標配數(shù)據(jù)線) | 臺 | 1 | ||||
| 輕型百葉箱 | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | 個 | 1 | ||||
| 安裝支架 | 專用支架 | 套 | 1 | ||||
| 氣象監(jiān)測軟件 | 可導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù),繪制波形圖、報表、數(shù)據(jù)上傳、參數(shù)遠程配置等功能 | 套 |
1 |
||||

