| X 射 線 管 | 銅靶,陽(yáng)極接地,強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 管 電 壓 | 30KVP,全壓合閘 |
| 管 電 流 | 0-5mA,連續(xù)可調(diào) |
| 整 機(jī) 功 率 | 交流220V 不大于0.3KW |
| 綜 合 精 度 | ±30″ |
| 蝸輪運(yùn)動(dòng)誤差 | 不大于30″ |
| 角度數(shù)字顯示 | 以度、分、秒顯示,小讀數(shù)10″ |
| 計(jì)數(shù)器旋轉(zhuǎn)角度 | 2θ角-10° ~ +110° |
| 晶體旋轉(zhuǎn)角度 | θ角-10° ~ +55° |
| 計(jì) 數(shù) 管 | 蓋革計(jì)數(shù)管,工作電壓500 ~1100V |
| 時(shí) 間 常 數(shù) | 分0.1、0.4、3秒三檔可調(diào) |
| 保 護(hù) | 高壓連鎖保護(hù),溫度保護(hù) |
| 狹 縫 | 4′、5′、6′ |
| 測(cè) 量 方 式 | 手動(dòng)測(cè)量 |
| 可測(cè)籽晶直徑 | Φ5-20mm,長(zhǎng)150mm方或圓籽晶 |
| 工 作 位 | 雙測(cè)角儀、雙工作位 |
| 外 型 尺 寸 | 長(zhǎng)1140mm×寬650mm×高1250mm |
| 儀 器 重 量 | 200kg |
| X射 線 管 | 銅靶,陽(yáng)極接地,強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 管 電 壓 | 30KVP,全壓合閘 |
| 管 電 流 | 0-5mA,連續(xù)可調(diào) |
| 整 機(jī)功 率 | 交流220V 不大于0.3KW |
| 綜 合 精 度 | ±30″ |
| 蝸輪運(yùn)動(dòng)誤差 | 不大于30″ |
| 角度數(shù)字顯示 | 以度、分、秒顯示,小讀數(shù)10″ |
| 計(jì)數(shù)器旋轉(zhuǎn)角度 | 2θ角:-10°------ +110° |
| 樣品晶體旋轉(zhuǎn)角度 | 1θ角:-10°------ +55° |
| 計(jì) 數(shù) 管 | 蓋革計(jì)數(shù)管,工作電壓500-----1100V |
| 時(shí) 間常 數(shù) | 分0.1、0.4、3秒三檔可調(diào) |
| 保 護(hù) | 高壓連鎖保護(hù),溫度保護(hù) |
| 狹 縫 | 4′、5′、6′ |
| 可測(cè)晶體重量 | 重30kg的晶棒 |
| 可測(cè)晶體直徑 | Φ4-----Φ12英寸晶圓片 |
| 可測(cè)晶棒長(zhǎng)度 | 180毫米長(zhǎng)晶棒 |
| 工 作 位 | 雙測(cè)角儀、雙工作臺(tái) |
聯(lián)系電話:13810309620

