
廠家: 美國泰克
尺寸: 34x16x44cm
重量: 10kg
| 帶寬 | 250 MHz |
| 上升時間 | 1.4 ns |
| 通道數(shù) | 4 ch |
| Channel-Channel Isolation | 50 dB |
| 小垂直靈敏度 | 2 mV/div |
| 垂直靈敏度 | 5 V/div |
| 垂直精度(或偏移因子) | 2 % |
| 輸入耦合 | AC,DC,GND |
| 輸入阻抗 | 1 MOhm |
| Input Impedance (alternate) | 50 Ohm |
| 輸入電壓 | 400 V(dc+p) |
| Maximum Input#2 (for Impedance #2) | 5 Vrms |
| 主時基 | 10 ns/div |
| 主時基 | 500 ms/div |
| B掃頻時基(低) | 10 ns/div |
| B掃頻時基(高) | 50 ms/div |
| 時基放大因子 | x10 |
| 時基精度 | 0.7 % |
| 觸發(fā)源 | External,Internal |
| 觸發(fā)靈敏度 | 0.35 mV |
| 顯示尺寸 | 13 cm |
| Trace writing speed (Analog Oscilloscope) | 2 div/s |
| 測量特性 | |
| Period Minimum Signal Amplifiction Frequency Volts +-Peak Peak-to-Peak Average Pulse Width Duty Cycle Rise Time Fall Time Time Interval Jitter Error Offset Error |
|