中國歷史學門類學科哪些高校實力最強?哪些歷史學學科躋身世界一流學科行列?
2023年9月12日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(wǎng)(Cuaa.net)最新發(fā)布校友會2023中國大學一流學科排名和2023中國大學歷史學門類一流學科排名。榜單顯示,北京大學、清華大學和中國人民大學雄居2023中國大學一流學科排名前3甲,北京大學中國史、北京大學世界史等82個學科躋身2023世界一流學科行列。北京大學、南開大學、山東大學雄居2023中國大學歷史學門類一流學科排名前3強。
校友會中國大學一流學科排名首發(fā)于2014年,旨在給全國考研考生填報志愿和中國高?!半p一流”建設提供權威參考。校友會2023中國大學一流學科排名評價體系由思政教育、教學質量、杰出校友、高層次人才、科研平臺、科研成果、科研項目和社會服務等8大一級指標組成,以艾瑞深“大學360度全景數(shù)據(jù)平臺”為數(shù)據(jù)支持,圍繞著“大平臺、大團隊、大項目、大成果、大校友”評價體系框架對中國高校學科發(fā)展水平展開系統(tǒng)評價,涵蓋200多項體現(xiàn)高校學科建設水平的核心評測指標。
榜單顯示,在校友會2023中國大學各學科門類一流學科排名中,北京大學、南開大學、山東大學、四川大學、復旦大學、中國人民大學、北京師范大學、東北師范大學、吉林大學、南京大學、首都師范大學、武漢大學位居校友會2023中國大學歷史學門類一流學科排名前10強。
校友會2023中國大學歷史學門類一流學科排名
名次 | 學校名稱 | 世界一流學科(8★) | 世界知名高水平學科(7★) | 世界高水平、中國頂尖學科(6★) | 中國一流學科(5★) | 中國高水平學科(4★) | 區(qū)域一流學科(3★) |
1 | 北京大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南開大學 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 山東大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 四川大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 復旦大學 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 中國人民大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 北京師范大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 東北師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 吉林大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 南京大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武漢大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 華東師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 中山大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 華中師范大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 清華大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 浙江大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | 陜西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 廈門大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 鄭州大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | 蘭州大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | 河北大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | 湖南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 云南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 遼寧大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 南京師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | 安徽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 暨南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 上海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 上海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 西南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 延邊大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 河北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 河南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 遼寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 山西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 西北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 中央民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 北京聯(lián)合大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 哈爾濱師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 湖北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 華南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 內蒙古民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 曲阜師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 四川師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 蘇州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 浙江師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 重慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 北京外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 湖南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 內蒙古大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 青海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 上海交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 揚州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 云南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 黑龍江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 江蘇師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 西華師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | 大連大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 贛南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 廣西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 貴州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 聊城大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 魯東大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 內蒙古師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 山西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 蘇州科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 西南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 新疆師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 信陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | 安慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 安陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 白城師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 北京語言大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 渤海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 長春師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 長江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 池州學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 赤峰學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 東華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 東南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廣西民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廣州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 貴州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 海南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 邯鄲學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 韓山師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 杭州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 河西學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 湖北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 湖南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 華僑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 淮北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 吉林師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 吉首大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 江漢大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 廊坊師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 隴東學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 呂梁學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 內蒙古科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 南昌大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 南陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧波大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧夏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 寧夏師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 齊齊哈爾大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 青島大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 山東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 山西大同大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 上饒師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 太原師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 天水師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 通化師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 溫州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 武漢理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西安文理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西北民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西藏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 西藏民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 咸陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 新疆大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 延安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 浙江海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國科學技術大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中國政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 重慶大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 遵義師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會2023中國大學歷史學門類學科排名(5★以上):
校友會2023中國大學考古學學科排名(5★以上)
全國排名 | 位次百分比 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 前5% | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 前5% | 吉林大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
3 | 前10% | 山東大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
4 | 前10% | 四川大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
5 | 前20% | 西北大學 | 5★ | 中國一流學科 |
6 | 前20% | 浙江大學 | 5★ | 中國一流學科 |
7 | 前20% | 復旦大學 | 5★ | 中國一流學科 |
8 | 前20% | 南開大學 | 5★ | 中國一流學科 |
9 | 前30% | 中國人民大學 | 5★ | 中國一流學科 |
10 | 前30% | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流學科 |
校友會2023中國大學世界史學科排名(5★以上)
全國排名 | 位次百分比 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 前2% | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 前5% | 東北師范大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
3 | 前5% | 南開大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
4 | 前10% | 首都師范大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
5 | 前10% | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
6 | 前10% | 武漢大學 | 5★ | 中國一流學科 |
7 | 前20% | 南京大學 | 5★ | 中國一流學科 |
8 | 前20% | 中國人民大學 | 5★ | 中國一流學科 |
9 | 前20% | 北京師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
10 | 前20% | 天津師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
11 | 前20% | 復旦大學 | 5★ | 中國一流學科 |
11 | 前20% | 西北大學 | 5★ | 中國一流學科 |
校友會2023中國大學中國史學科排名(5★以上)
全國排名 | 位次百分比 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 前1% | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 前2% | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
3 | 前5% | 復旦大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 前5% | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 前5% | 中國人民大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
6 | 前5% | 南京大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
7 | 前5% | 華中師范大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
7 | 前5% | 武漢大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
9 | 前10% | 四川大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
9 | 前10% | 中山大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
11 | 前10% | 清華大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
11 | 前10% | 山東大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖學科 |
13 | 前10% | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
14 | 前10% | 首都師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
14 | 前10% | 西北大學 | 5★ | 中國一流學科 |
16 | 前20% | 華東師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
17 | 前20% | 蘭州大學 | 5★ | 中國一流學科 |
17 | 前20% | 浙江大學 | 5★ | 中國一流學科 |
19 | 前20% | 陜西師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
20 | 前20% | 吉林大學 | 5★ | 中國一流學科 |
20 | 前20% | 廈門大學 | 5★ | 中國一流學科 |
22 | 前20% | 河北大學 | 5★ | 中國一流學科 |
22 | 前20% | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流學科 |
22 | 前20% | 云南大學 | 5★ | 中國一流學科 |




