中國(guó)法學(xué)門類學(xué)科哪些高校實(shí)力最強(qiáng)?哪些法學(xué)學(xué)科躋身世界一流學(xué)科行列?
2023年9月12日,全國(guó)第三方大學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)艾瑞深校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.net)最新發(fā)布校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名和2023中國(guó)大學(xué)法學(xué)門類一流學(xué)科排名。榜單顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)雄居2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名前3甲,北京大學(xué)社會(huì)學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)等82個(gè)學(xué)科躋身2023世界一流學(xué)科行列。北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)雄居2023中國(guó)大學(xué)法學(xué)門類一流學(xué)科排名前3強(qiáng)。
校友會(huì)中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名首發(fā)于2014年,旨在給全國(guó)考研考生填報(bào)志愿和中國(guó)高?!半p一流”建設(shè)提供權(quán)威參考。校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排名評(píng)價(jià)體系由思政教育、教學(xué)質(zhì)量、杰出校友、高層次人才、科研平臺(tái)、科研成果、科研項(xiàng)目和社會(huì)服務(wù)等8大一級(jí)指標(biāo)組成,以艾瑞深“大學(xué)360度全景數(shù)據(jù)平臺(tái)”為數(shù)據(jù)支持,圍繞著“大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)、大項(xiàng)目、大成果、大校友”評(píng)價(jià)體系框架對(duì)中國(guó)高校學(xué)科發(fā)展水平展開(kāi)系統(tǒng)評(píng)價(jià),涵蓋200多項(xiàng)體現(xiàn)高校學(xué)科建設(shè)水平的核心評(píng)測(cè)指標(biāo)。
榜單顯示,在校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門類一流學(xué)科排名中,北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、清華大學(xué)、中山大學(xué)、吉林大學(xué)、華東師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、武漢大學(xué)位居校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)法學(xué)門類一流學(xué)科排名前10強(qiáng)。
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)法學(xué)門類一流學(xué)科排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 世界一流學(xué)科(8★) | 世界知名高水平學(xué)科(7★) | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科(6★) | 中國(guó)一流學(xué)科(5★) | 中國(guó)高水平學(xué)科(4★) | 區(qū)域一流學(xué)科(3★) |
1 | 北京大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 中國(guó)政法大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | 清華大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中山大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 吉林大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 華東師范大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 南開(kāi)大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 武漢大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 云南大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 | 華中師范大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | 南京大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 山東大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | 中央民族大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | 北京師范大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 蘭州大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
17 | 廈門大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | 云南民族大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | 華中科技大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 浙江大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 中南民族大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 西南大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
25 | 南京師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
26 | 東北師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | 華東政法大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | 上海大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | 西南政法大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 外交學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 西南民族大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | 四川大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
33 | 上海交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | 湘潭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35 | 安徽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 黑龍江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 湖南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 遼寧大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 蘇州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 浙江師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 | 鄭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
42 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
42 | 西安交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
45 | 寧夏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 天津師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 新疆大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | 北方民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 東南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 河海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 華南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 山東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | 福建師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | 湖南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | 西北民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
58 | 江西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 武漢理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 西北政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
61 | 大連理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 湖北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 首都師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 山西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 深圳大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 中南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | 河南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | 暨南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | 新疆師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | 甘肅政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 貴州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 河北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 河北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 華東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 遼寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 陜西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 煙臺(tái)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
89 | 北京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | 大連海事大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | 華南理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | 西北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | 貴州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
93 | 河南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
93 | 青海民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
96 | 安徽師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
96 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
96 | 貴州民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
96 | 上海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
100 | 北京科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 東北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 福州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 海南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 南昌大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 南京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 西北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 西藏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 西藏民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
116 | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 北京交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 常州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 湖北民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 吉首大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 江蘇警官學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 江西警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 昆明理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 南京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 寧波大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 曲阜師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 山西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 上海政法學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 天津大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 溫州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 西北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 西華師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 西南交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 延安大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 重慶大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
143 | 北京體育大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 成都信息工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 大連民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 福建警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 廣東警官學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 哈爾濱理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 哈爾濱師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 海南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 吉林警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 江漢大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 江蘇科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 遼寧警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 南京森林警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 山東警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 上海理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 四川警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 鐵道警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 西安科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 西安理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 云南警官學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 浙江警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 重慶交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143 | 重慶文理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178 | 延邊大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
178 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
180 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 廣州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 哈爾濱工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 華東交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 華僑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 濟(jì)南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 南寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 青島大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 青海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 三峽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 山東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 西南石油大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 云南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
180 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
199 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 安順學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北方工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京化工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 成都理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 大理大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 大連海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 東北石油大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 東華理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 贛南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 廣西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 桂林電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 杭州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 河北科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 河南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 河南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 湖南工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 華北電力大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 吉林師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 佳木斯大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 江南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 江蘇大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 江蘇師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 江西理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 凱里學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 蘭州理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 聊城大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 南京工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 南京審計(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 南京郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 青島科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 山東科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 上海海事大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 上海海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 石河子大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 四川師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 太原科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 天津理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 天津商業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 武漢工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 西華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 西南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 燕山大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 伊犁師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 浙江工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 浙江理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 重慶工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | 重慶郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
281 | 安徽工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安徽理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 安慶師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 鞍山師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 百色學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 寶雞文理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北京城市學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北京服裝學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北京建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北京物資學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | 北京信息科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
