繼去年第一屆MAXQDA網(wǎng)絡(luò)用戶會(huì)議的精彩首映后,來(lái)自119個(gè)國(guó)家/地區(qū)的4000名與會(huì)者出席,我們很高興地宣布第二屆 MAXDAYS將于2022年3月23-25日全球直播!
MAXDAYS22 精彩多多,不容錯(cuò)過(guò)
√ 了解我們?nèi)碌墓ぷ骺臻gQTT 和MAXQDA 2022的更多創(chuàng)新 ;
√ 了解我們的新TeamCloud如何讓團(tuán)隊(duì)協(xié)作更加輕松 ;
√ 從30 多個(gè)關(guān)于 MAXQDA 最重要功能的擴(kuò)展聚光燈會(huì)議中選擇您的定性和混合方法研究;
√ 深入了解令人興奮的研究項(xiàng)目和實(shí)踐中的 MAXQDA ;
√ 最后但并非最不重要的一點(diǎn):與來(lái)自世界各地的其他 MAXQDA 用戶建立聯(lián)系!
本次在線會(huì)議完全免費(fèi),請(qǐng)立即掃碼注冊(cè)報(bào)名參加!
日程安排
3月23日 | |
06:00PM-06:35 PM | Get to know other MAXDAYS22 attendees! |
06:00 PM-06:35 PM | Take a stroll through our virtual exhibition hall. |
06:45 PM-07:00 PM | Welcome by CEOs Anne & Isabel Kuckartz |
07:00 PM-07:45 PM | Integrando diseno, análisis y resultados: la herramienta Pregunta-Tema-Teoría (QTT)(Spanish) |
07:00 PM-07:45 PM | Mixed Methods mit MAXQDA(German) |
07:00 PM-07:45 PM | Comparing and Contrasting the Creative Coding and Smart Coding Tools(English) |
07:00 PM-07:45 PM | MAXQDAのビジュアルツール(Japanese) |
07:45 PM-07:55 PM | Time for Networking! |
07:45 PM-07:55 PM | Take a stroll through our virtual exhibiton hall. |
08:00 PM-08:45 PM | Paraphrasen in MAXQDA(German) |
08:00 PM-08:45 PM | Yarat?c? Kodlama ve Ak?ll Kodlama Arac?(Turkish) |
08:00 PM-08:45 PM | Research Session I |
08:45 PM-08:55 PM | Take a stroll through our virtual Exhibition Area! |
08:45 PM-08:55 PM | Time for Networking! |
09:00 PM-09:45 PM | Exports & Reports in MAXQDA(German) |
09:00 PM-09:45 PM | Fokusgruppen-Analyse mit MAXQDA(German) |
09:00 PM-09:45 PM | Working with summaries in MAXQDA(English) |
09:45 PM-09:55 PM | Grab a cup of coffee and take a look around MAXDAYS. |
10:00 PM-10:45 PM | Análise de dados integrada com QTT: Questoes, Temas e Teoria(Portuguese) |
10:00 PM-10:45 PM | Analyzing Open Ended Survey Questions with MAXQDA(English) |
10:00 PM-10:45 PM | Transkribieren mit MAXQDA(English) |
10:00 PM-10:45 PM | Wortbasierte Analyse mit MAXDictio(German) |
10:45 PM-10:55 PM | Take a look around our virtual exhibition area! |
10:45 PM-10:55 PM | Time for Networking! |
11:00 PM-11:45 PM | Questions, Themes and Theories in MAXQDA(German) |
11:00 PM-11:45 PM | Visual Tools in MAXQDA(English) |
11:00 PM-11:45 PM | Análisis de grupos focales y de discurso con MAXQDA 2022 |
11:00 PM-11:45 PM | Research Session II |
11:45 PM-11:55 PM | Time for Networking! |
11:45 PM-11:55 PM | Take a look around in our virtual exhibition hall. |
3月24日 | |
12:00 AM-12:45 AM | Teamwork and the new MAXQDA TeamCloud(English) |
12:00 AM-12:45 AM | Working with MAXMaps(English) |
12:00 AM-12:45 AM | Literature Reviews with MAXQDA(English) |
12:45 AM-01:00 AM | Take a stroll through our virtual exhibition area. |
12:45 AM-01:00 AM | Postconference Networking |
06:00 PM-06:35 PM | Get to know other MAXDAYS22 attendees! |
06:00 PM-06:35 PM | Take a stroll through our virtual exhibition hall. |
06:40 PM-06:50 PM | Welcome Speech |
07:00 PM-07:45 PM | Statistik und Mixed-Methods-Analysen mit MAXQDA Stats(German) |
07:00 PM-07:45 PM | MAXQDAによる自由記述アンケートデータの分析(Japanese) |
07:00 PM-07:45 PM | MAXQDA 2022’s QTT: Questions, Themes and Theories(English) |
07:45 PM-07:55 PM | Take a stroll through our virtual exhibition area. |
07:45 PM-07:55 PM | Time for Networking! |
08:00 PM-08:45 PM | Word-based analysis with MAXDictio(English) |
08:00 PM-08:45 PM | Visual Tools(German) |
08:00 PM-08:45 PM | Research Session III |
08:45 PM-08:55 PM | Time for Networking! |
08:45 PM-08:55 PM | Take a stroll through our virtual exhibition hall. |
09:00 PM-09:45 PM | Mixed Methods with MAXQDA(English) |
09:00 PM-09:45 PM | Análise qualitativa de dados em 5 passos com o MAXQDA 2022(Portuguese) |
09:00 PM-09:45 PM | Twitter Verilerinin Analizi( Turkish) |
09:45 PM-09:55 PM | Take a stroll through our virtual exhibition hall. |
09:45 PM-09:55 PM | Time for Networking! |
10:00 PM-10:45 PM | Exports & Reports with MAXQDA(English) |
10:00 PM-10:45 PM | Teamwork in MAXQDA und das neue TeamCloud-Modul(German) |
10:00 PM-10:45 PM | Optimized Transcription using MAXQDA(English) |
10:00 PM-10:45 PM | Thematic Analysis with MAXQDA(English) |
10:45 PM-10:55 PM | Grab a cup of coffee and take a look around MAXDAYS |
11:00 PM-11:45 PM | Using MAXQDA for Teamwork(English) |
11:00 PM-11:45 PM | Social Media Data Analysis with MAXQDA(English) |
11:00 PM-11:45 PM | Working with Paraphrases in MAXQDA(English) |
11:00 PM-11:45 PM | Research Session IV |
11:45 PM-11:55 PM | Take a stroll through our virtual exhibition hall. |
11:45 PM-11:55 PM | Time for Networking! |
3月25日 | |
12:00 AM-12:45 AM | Statistics and Mixed Methods Analysis using MAXQDA Stats(English) |
12:00 AM-12:45 AM | Focus Group Analysis(English) |
12:00 AM-12:45 AM | Literaturanalyse mit MAXQDA(German) |
12:00 AM-12:45 AM | Teaching Qualitative Data Analysis with MAXQDA(English) |
12:45 AM-12:55 AM | Closing Remarks |
12:55 AM-01:20 AM | MAXDAYS Closing Performance(Music) |
主講嘉賓
Rosa Lee Luna Musician | Christian Schmieder MAXQDA Certified Trainer | Andréa Luz MAXQDA Certified Trainer |
Graham Hughes MAXQDA Certified Trainer | Hanna Kaufhold Manager MAXDAYS | Stefan Radiker MAXQDA Certified Trainer |
Karen L. Andes, PhD. MAXQDA Certified Trainer | Michael Gizzi MAXQDA Certified Trainer | Tamara Pataki MAXQDA Expert |
Francisco Freitas MAXQDA Certified Trainer | Christina Silver MAXQDA Certified Trainer | Julia Gerson MAXQDA Chief Product Manager |
Antoni Casasempere MAXQDA Certified Trainer | Tomoko Saso MAXQDA Certified Trainer | Andreas Müller MAXQDA CertifiedTrainer |
Timothy Guetterman MAXQDA Certified Traine | Burak Varol MAXQDA Professional Trainer | Andre Morgenstern-Einenkel MAXQDA Certified Trainer |
北京友萬(wàn)信息科技有限公司,英文全稱:Beijing UoneInfo&Tech Co.,Ltd ,作為 MAXQDA 軟件在中國(guó)大陸的授權(quán)經(jīng)銷商及合作伙伴,希望能給 MAXQDA 軟件的中國(guó)用戶提供更多服務(wù)與支持,并幫助中國(guó)用戶建立完善的軟件售后服務(wù)體系。如需申請(qǐng)新版本軟件試用、新版本采購(gòu)及老版本更新升級(jí)請(qǐng)聯(lián)系我們,感謝您的支持與關(guān)注。訂購(gòu)熱線: 010-56548231; 軟件咨詢: crystal@uone-tech.cn




