誰(shuí)是2019年中國(guó)一線城市的最好大學(xué)?一線城市中哪些大學(xué)的綜合排名最高、辦學(xué)水平最高?哪些大學(xué)躋身2019全國(guó)百?gòu)?qiáng)高校、世界一流大學(xué)和中國(guó)一流大學(xué)行列?
2019年4月15日,由艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)編撰完成、科學(xué)出版社公開(kāi)出版發(fā)行的《2019中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—高考志愿填報(bào)指南(校友會(huì)版)》最新發(fā)布2019中國(guó)最佳求學(xué)城市排名和2019中國(guó)各線城市最好大學(xué)排名。報(bào)告顯示,北京問(wèn)鼎2019中國(guó)最佳求學(xué)城市排名冠軍,連續(xù)3年摘得中國(guó)最佳求學(xué)城市桂冠;上海第2,南京第3,贏得中國(guó)高教第三城美譽(yù)。全國(guó)一線城市和新一線城市高教綜合實(shí)力最強(qiáng),擁有的全國(guó)百?gòu)?qiáng)高校、中國(guó)一流大學(xué)和國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校的數(shù)量最多,是全國(guó)高考考生求學(xué)的首選城市。
全國(guó)共有北京、上海、廣州和深圳等4個(gè)城市入選最新一期的中國(guó)城市商業(yè)魅力排行榜一線城市名單,一線城市指的是在全國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)等社會(huì)活動(dòng)中處于最重要地位并具有主導(dǎo)作用和輻射帶動(dòng)能力的超級(jí)大都市。報(bào)告顯示,在校友會(huì)2019中國(guó)各線城市最好大學(xué)排名中,北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國(guó)科學(xué)院大學(xué)位列2019中國(guó)一線城市最好大學(xué)排名前3強(qiáng),上海建橋?qū)W院、北京城市學(xué)院和上海杉達(dá)學(xué)院名列2019中國(guó)一線城市最好民辦大學(xué)排名前3名,華南理工大學(xué)廣州學(xué)院、中山大學(xué)南方學(xué)院和中山大學(xué)新華學(xué)院位居2019中國(guó)一線城市最好獨(dú)立學(xué)院排名前3甲。
校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好大學(xué)排名20強(qiáng)
名次 | 公辦大學(xué) | 全國(guó)排名 | 民辦大學(xué) | 全國(guó)排名 | 獨(dú)立學(xué)院 | 全國(guó)排名 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 12 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 7 |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 北京城市學(xué)院 | 19 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 8 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 3 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 40 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 16 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 廣州商學(xué)院 | 50 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 35 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 5 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 52 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 40 |
6 | 上海交通大學(xué) | 7 | 北京吉利學(xué)院 | 66 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 48 |
7 | 中山大學(xué) | 10 | 廣東白云學(xué)院 | 72 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 50 |
8 | 北京師范大學(xué) | 17 | 廣東培正學(xué)院 | 88 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 57 |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 廣州工商學(xué)院 | 143 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 64 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 25 | 上海興偉學(xué)院 | 149 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 68 |
11 | 華東師范大學(xué) | 28 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 68 | ||
12 | 北京理工大學(xué) | 29 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 73 | ||
13 | 華南理工大學(xué) | 30 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 106 | ||
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 120 | ||
15 | 北京科技大學(xué) | 42 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 127 | ||
16 | 北京交通大學(xué) | 44 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 131 | ||
17 | 華東理工大學(xué) | 48 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 137 | ||
18 | 北京郵電大學(xué) | 58 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 149 | ||
19 | 上海大學(xué) | 59 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 68 | ||
20 | 暨南大學(xué) | 61 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 73 |
北京大學(xué)問(wèn)鼎2019中國(guó)一線城市最好大學(xué)排名榜首,躋身世界一流大學(xué)行列
在最新校友會(huì)2019中國(guó)大學(xué)排名中,北京大學(xué)全國(guó)排名最高,綜合實(shí)力最強(qiáng),雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2019中國(guó)一線城市最好大學(xué)排名榜首,清華大學(xué)第2;北京大學(xué)和清華大學(xué)榮膺2019中國(guó)八星級(jí)大學(xué)(8★),躋身世界一流大學(xué)行列,堪稱(chēng)中國(guó)一線城市最好大學(xué);中國(guó)科學(xué)院大學(xué)第3,復(fù)旦大學(xué)第4,中國(guó)人民大學(xué)第5;上海交通大學(xué)第6,中山大學(xué)第7,北京師范大學(xué)第8,同濟(jì)大學(xué)第9,北京航空航天大學(xué)第10。
上海建橋?qū)W院位列2019中國(guó)一線城市最好民辦大學(xué)排名榜首,北京城市學(xué)院居第2
在最新校友會(huì)2019中國(guó)民辦大學(xué)排名中,上海建橋?qū)W院實(shí)力最強(qiáng)、水平最高,雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2019中國(guó)一線城市最好民辦大學(xué)排名榜首,堪稱(chēng)中國(guó)一線城市最好民辦大學(xué);北京城市學(xué)院第2;上海杉達(dá)學(xué)院第3,廣州商學(xué)院第4,上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院第5;北京吉利學(xué)院第6,廣東白云學(xué)院第7;廣東培正學(xué)院第8,廣州工商學(xué)院第9,上海興偉學(xué)院第10。深圳北理莫斯科大學(xué)、香港中文大學(xué)(深圳)、上海紐約大學(xué)位列校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好合作辦學(xué)大學(xué)排名前3強(qiáng)。
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院名列2019中國(guó)一線城市最好獨(dú)立學(xué)院排名首位,中山大學(xué)南方學(xué)院第2
在最新校友會(huì)2019中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名中,華南理工大學(xué)廣州學(xué)院的綜合實(shí)力最強(qiáng)、辦學(xué)水平最高,雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2019中國(guó)一線城市最好獨(dú)立學(xué)院排名榜首,堪稱(chēng)中國(guó)一線城市最好獨(dú)立學(xué)院;中山大學(xué)南方學(xué)院第2,中山大學(xué)新華學(xué)院第3,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院第4,廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院第5,廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院第6,廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院第7,廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院第8,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院第9,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院第10。
在《第一財(cái)經(jīng)周刊》中國(guó)城市商業(yè)魅力排行榜最新公布的中國(guó)城市分級(jí)排名中,全國(guó)共有北京、上海、廣州、深圳等4個(gè)城市入選最新一期的中國(guó)一線城市名單。
校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名是目前中國(guó)最具影響力、權(quán)威性和公信力的大學(xué)排行榜之一,是與國(guó)家“雙一流”建設(shè)方案及遴選標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評(píng)估體系吻合度最高的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)領(lǐng)先品牌,至今已連續(xù)17年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排名。校友會(huì)2019中國(guó)大學(xué)排行榜評(píng)價(jià)體系采用了教育教學(xué)質(zhì)量、高層次人才、學(xué)科專(zhuān)業(yè)、高端科研成果、科研項(xiàng)目、科研基地、辦學(xué)層次、社會(huì)聲譽(yù)和國(guó)際影響等9大核心指標(biāo),涵蓋人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承等核心職能的300多項(xiàng)4級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo),是目前中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)量最多、最為系統(tǒng)全面的大學(xué)排名體系,基本覆蓋國(guó)內(nèi)外其他中國(guó)大學(xué)排名的高端質(zhì)量指標(biāo),沒(méi)有采用畢業(yè)生人數(shù)、畢業(yè)生就業(yè)率和SCI論文數(shù)等低端數(shù)量指標(biāo)。
校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 北京市 | 1 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京市 | 2 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京市 | 3 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 4 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 5 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海市 | 7 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
7 | 中山大學(xué) | 廣州市 | 10 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
8 | 北京師范大學(xué) | 北京市 | 17 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 23 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 25 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 華東師范大學(xué) | 上海市 | 28 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
12 | 北京理工大學(xué) | 北京市 | 29 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
13 | 華南理工大學(xué) | 廣州市 | 30 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 34 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
15 | 北京科技大學(xué) | 北京市 | 42 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
16 | 北京交通大學(xué) | 北京市 | 44 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
17 | 華東理工大學(xué) | 上海市 | 48 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
18 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 58 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
19 | 上海大學(xué) | 上海市 | 59 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
20 | 暨南大學(xué) | 廣州市 | 61 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
21 | 華南師范大學(xué) | 廣州市 | 66 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
22 | 東華大學(xué) | 上海市 | 68 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
23 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市 | 71 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 72 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
25 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 74 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
26 | 北京化工大學(xué) | 北京市 | 77 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
27 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 79 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
28 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 83 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 深圳大學(xué) | 深圳市 | 86 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 上海理工大學(xué) | 上海市 | 89 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 92 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 95 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
33 | 中央民族大學(xué) | 北京市 | 98 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
34 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 | 105 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
35 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 108 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
36 | 上海師范大學(xué) | 上海市 | 111 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 113 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
38 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 116 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市 | 117 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
40 | 華北電力大學(xué) | 北京市 | 118 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 120 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣州市 | 125 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京市 | 138 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
44 | 廣州大學(xué) | 廣州市 | 140 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 146 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
46 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市 | 157 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
47 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市 | 167 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 南方科技大學(xué) | 深圳市 | 176 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
49 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 181 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 上海海事大學(xué) | 上海市 | 190 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
51 | 華東政法大學(xué) | 上海市 | 201 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣州市 | 212 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
53 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海市 | 225 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
54 | 上海海洋大學(xué) | 上海市 | 228 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
55 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市 | 230 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 237 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
57 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 251 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
58 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市 | 263 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
59 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 283 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
60 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 293 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
61 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 320 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
62 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣州市 | 326 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
63 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 328 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
64 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 356 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
64 | 上海電力學(xué)院 | 上海市 | 356 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
66 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市 | 378 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
67 | 廣東金融學(xué)院 | 廣州市 | 396 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
67 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市 | 396 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
69 | 上海政法學(xué)院 | 上海市 | 404 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
70 | 廣東藥科大學(xué) | 廣州市 | 409 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
71 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 419 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
71 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 419 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
71 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣州市 | 419 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
74 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 447 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
74 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海市 | 447 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
76 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 452 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
76 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海市 | 452 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
78 | 上海商學(xué)院 | 上海市 | 465 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
79 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京市 | 476 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
79 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣州市 | 476 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
81 | 中華女子學(xué)院 | 北京市 | 523 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
82 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海市 | 548 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
83 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京市 | 593 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
84 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣州市 | 604 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
85 | 廣州航海學(xué)院 | 廣州市 | 669 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
86 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京市 | 702 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
87 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市 | 705 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
88 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 723 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
北京電影學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京體育大學(xué) | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
外交學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央美術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央戲劇學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
上??萍即髮W(xué) | 上海市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
上海體育學(xué)院 | 上海市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
上海戲劇學(xué)院 | 上海市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
上海音樂(lè)學(xué)院 | 上海市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京市 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京市 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
首都體育學(xué)院 | 北京市 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣州市 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
北京警察學(xué)院 | 北京市 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | ||
廣東警官學(xué)院 | 廣州市 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | ||
廣州體育學(xué)院 | 廣州市 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | ||
上海公安學(xué)院 | 上海市 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市 | 12 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
2 | 北京城市學(xué)院 | 北京市 | 19 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
3 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市 | 40 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
4 | 廣州商學(xué)院 | 廣州市 | 50 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
5 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 52 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
6 | 北京吉利學(xué)院 | 北京市 | 66 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
7 | 廣東白云學(xué)院 | 廣州市 | 72 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
8 | 廣東培正學(xué)院 | 廣州市 | 88 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
9 | 廣州工商學(xué)院 | 廣州市 | 143 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
10 | 上海興偉學(xué)院 | 上海市 | 149 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好合作辦學(xué)大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深圳市 | 3 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
2 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 深圳市 | 5 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
3 | 上海紐約大學(xué) | 上海市 | 6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
校友會(huì)2019中國(guó)一線城市最好獨(dú)立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣州市 | 7 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣州市 | 8 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣州市 | 16 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣州市 | 35 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣州市 | 40 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣州市 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣州市 | 50 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣州市 | 57 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣州市 | 64 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市 | 68 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
11 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市 | 73 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
12 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市 | 106 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
13 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市 | 120 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
14 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市 | 127 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
15 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣州市 | 131 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
16 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京市 | 137 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
17 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市 | 149 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |




